Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Ligue Powers
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Stats Finale ,,,,,

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Stats Finale ,,,,, Empty
MessageSujet: Stats Finale ,,,,,   Stats Finale ,,,,, EmptyJeu 9 Oct - 16:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 37 43 80 -23 18 7 11 18 0 0 0 236 15,7 43,3 7 149 130 20 74 21 -53 62 82 7 9 0 0 7,5
C Ryan Kesler Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 32 41 73 15 48 4 7 11 0 0 0 212 15,1 49,0 5 119 134 18 71 20 -51 46 82 3 8 2 2 7,4
L Dany Heatley Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 31 36 67 14 16 8 9 17 0 0 0 199 15,6 64,5 5 34 124 17 83 2 -81 21 82 5 8 0 0 6,6
R Corey Perry Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 33 30 63 -18 30 4 6 10 0 0 0 267 12,4 39,0 4 100 117 19 71 19 -52 32 82 4 10 0 0 7,0
L Andrew Cogliano Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 18 37 55 -20 20 3 5 8 0 0 0 163 11,0 33,3 1 58 112 18 78 2 -76 33 82 2 5 0 0 6,2
R Kyle Palmieri Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 18 32 50 11 21 0 0 0 0 0 0 184 9,8 46,4 5 57 112 15 73 5 -68 31 82 2 4 1 1 6,7
D Cam Fowler Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 9 38 47 -16 16 4 7 11 0 0 0 119 7,6 0 0 184 101 26 54 83 29 76 82 1 3 0 0 7,3
D Hampus Lindholm Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 10 30 40 9 14 1 6 7 0 0 0 88 11,4 0 0 134 75 19 43 43 0 51 82 3 5 0 0 6,7
R Jakob Silfverberg Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 10 14 24 -12 24 5 6 11 0 0 0 125 8,0 33,3 0 79 116 15 82 102 20 11 82 2 4 0 0 6,6
D François Beauchemin Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 2 21 23 -22 24 0 3 3 0 0 0 47 4,3 0 0 229 71 25 68 98 30 89 82 1 3 2 0 7,0
L Matt Beleskey Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 7 15 22 -2 66 0 0 0 0 0 0 89 7,9 40,0 2 89 68 7 59 78 19 5 82 2 4 4 1 5,6
D Sami Vatanen Stats Finale ,,,,, 3778555240 55 6 16 22 10 16 1 3 4 0 0 0 52 11,5 0 0 29 30 17 16 1 -15 32 55 2 3 0 0 6,5
C *Rickard Rakell Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 7 8 15 -1 38 0 0 0 0 0 0 83 8,4 25,5 3 79 68 7 56 36 -20 10 82 2 4 0 0 5,2
R Tim Jackman Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 4 7 11 -3 26 0 0 0 0 0 0 91 4,4 33,3 0 87 51 8 60 82 22 10 82 1 2 2 0 6,2
D Sheldon Souray Stats Finale ,,,,, 3778555240 27 2 9 11 1 15 1 0 1 0 0 0 24 8,3 0 0 28 14 16 6 9 3 15 0 1 3 1 1 5,8
L Patrick Maroon Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 5 3 8 -16 33 0 0 0 0 0 0 83 6,0 29,2 1 90 116 14 97 137 40 7 82 1 2 1 0 5,4
D Ben Lovejoy Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 1 6 7 -16 70 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 114 40 15 42 187 145 28 82 1 1 10 1 6,2
C Nate Thompson Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 1 6 7 -17 0 0 0 0 0 0 0 66 1,5 53,1 0 109 67 16 81 170 89 26 82 1 1 0 0 6,1
D Bryan Allen Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 1 3 4 -12 54 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 94 46 17 48 147 99 41 82 1 1 8 1 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jason LaBarbera Stats Finale ,,,,, 3778555240 82 0 1 1 34 34 3 10 1812 88,4 4 2,88 238 6,57
Frederik Andersen Stats Finale ,,,,, 3778555240 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 4,00 2 5,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Louis Leblanc CIN 82 13 22 35 -17 10 5 N/A N/A 0 N/A N/A 85 15,3 56,8 2 102 98 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *William Karlsson CIN 82 16 17 33 -19 14 3 N/A N/A 0 N/A N/A 87 18,4 54,3 5 141 117 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Nicolas Kerdiles CIN 82 14 11 25 6 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 97 14,4 51,9 4 45 75 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Emerson Etem CIN 82 9 15 24 -20 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 99 9,1 50,0 3 109 103 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Charles Sarault CIN 56 6 17 23 1 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 58 10,3 40,8 1 53 56 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Matt Bailey CIN 82 12 11 23 -3 34 1 N/A N/A 0 N/A N/A 97 12,4 41,4 3 59 61 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
L *Max Friberg CIN 82 8 14 22 5 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 75 10,7 48,3 2 35 34 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Antoine Laganière CIN 71 10 10 20 1 26 2 N/A N/A 2 N/A N/A 57 17,5 49,5 2 62 55 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Nick Sorensen CIN 82 9 9 18 3 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 99 9,1 19,2 1 40 45 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Steven Whitney CIN 29 5 10 15 -3 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 31 16,1 50,3 2 33 32 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *John Kurtz CIN 80 8 6 14 -12 48 0 N/A N/A 0 N/A N/A 64 12,5 42,9 2 68 67 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D *Mat Clark CIN 82 2 12 14 -7 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 0 1 120 94 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Jesse Blacker CIN 75 3 10 13 -11 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 25 12,0 0 0 82 53 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Christopher Wagner CIN 37 9 3 12 -2 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 36 25,0 58,9 4 69 76 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Kevin Gagné CIN 82 3 9 12 8 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 27 11,1 0 0 33 51 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Joseph Cramarossa CIN 46 5 4 9 0 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 36 13,9 52,2 1 37 25 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Radoslav Illo CIN 82 3 6 9 -5 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 63 4,8 56,0 0 30 45 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Jaycob Megna CIN 62 2 7 9 5 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 0 1 54 46 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Clayton Stoner CIN 75 4 4 8 -22 26 1 N/A N/A 0 N/A N/A 26 15,4 0 1 186 147 31 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Sami Vatanen CIN 27 2 4 6 -2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 0 0 34 35 24 0 0 0 0 55 2 3 1 0 6,5
D *Josh Manson CIN 34 1 2 3 3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 15 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Grant Besse CIN 7 0 3 3 -6 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 25,7 0 7 23 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Mark Fistric CIN 52 1 1 2 -11 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 1 118 87 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Andrew O'Brien CIN 3 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Kevin Roy CIN 2 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 100, 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Gibson CIN 53 0 1 1 20 22 3 8 1072 91,8 8 1,78 96


Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Stats Finale ,,,,, Empty
MessageSujet: Re: Stats Finale ,,,,,   Stats Finale ,,,,, EmptyJeu 9 Oct - 16:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Blake Wheeler Winnipeg Jets 82 26 50 76 19 27 6 14 20 0 0 0 226 11,5 40,0 2 66 155 17 89 23 -66 26 82 4 9 1 0 7,2
L Evander Kane Winnipeg Jets 82 33 43 76 21 75 5 16 21 1 0 1 263 12,5 31,0 7 156 166 17 102 97 -5 21 82 3 7 1 1 7,5
C Alexander Burmistrov Winnipeg Jets 82 28 46 74 10 22 7 17 24 0 0 0 231 12,1 49,3 4 59 100 19 73 14 -59 38 82 3 6 0 0 7,0
C Mark Scheifele Winnipeg Jets 82 33 40 73 15 31 4 10 14 0 0 0 202 16,3 42,4 9 94 109 16 69 28 -41 26 82 3 9 1 0 7,2
R Bryan Little Winnipeg Jets 82 25 41 66 5 4 7 6 13 0 0 0 190 13,2 62,9 3 79 153 17 98 16 -82 35 82 3 9 0 0 7,0
L Andrew Ladd Winnipeg Jets 82 26 36 62 5 4 5 7 12 0 0 0 178 14,6 42,1 5 101 165 18 93 23 -70 24 82 2 6 0 0 7,1
C Matt Duchene Winnipeg Jets 84 24 26 50 13 12 8 8 16 0 0 0 186 12,9 69,5 5 67 140 17 89 129 40 19 84 2 8 0 0 7,1
D Tobias Enström Winnipeg Jets 82 7 28 35 27 32 0 3 3 0 0 0 58 12,1 0 1 71 85 18 33 22 -11 60 82 1 6 0 0 6,7
D Zach Bogosian Winnipeg Jets 82 7 28 35 4 12 5 7 12 0 1 1 94 7,4 0 0 248 113 27 94 183 89 82 82 3 4 0 0 7,5
D Jacob Trouba Winnipeg Jets 82 4 25 29 25 24 2 1 3 0 1 1 68 5,9 0 1 168 56 17 41 109 68 46 82 3 3 1 0 6,9
L TJ Galiardi Winnipeg Jets 82 12 13 25 11 12 1 0 1 1 0 1 106 11,3 45,5 2 173 129 16 113 179 66 37 82 2 5 0 0 7,0
R Michael Frolik Winnipeg Jets 82 11 13 24 10 36 0 0 0 0 0 0 114 9,6 47,8 5 63 122 14 75 107 32 15 82 2 6 0 0 6,6
D *Joshua Morrissey Winnipeg Jets 81 2 22 24 9 36 0 0 0 0 0 0 39 5,1 0 0 92 63 24 60 26 -34 62 81 1 2 0 0 6,4
R Matt Halischuk Winnipeg Jets 82 7 13 20 9 38 0 0 0 1 0 1 79 8,9 29,4 3 61 59 8 50 46 -4 13 82 1 2 0 0 5,7
D Grant Clitsome Winnipeg Jets 82 2 13 15 12 12 0 0 0 0 0 0 39 5,1 0 1 54 66 15 58 97 39 19 82 1 2 0 0 5,6
L Saku Koivu Winnipeg Jets 67 5 10 15 9 18 0 0 0 0 1 1 69 7,2 63,6 1 54 68 8 47 31 -16 16 67 1 3 0 0 5,5
C Mathieu Perreault Winnipeg Jets 82 5 8 13 10 38 0 1 1 0 0 0 91 5,5 48,7 1 72 66 10 62 24 -38 22 82 2 2 0 0 5,8
D Mark Stuart Winnipeg Jets 82 0 7 7 8 35 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 158 32 14 40 209 169 24 82 0 3 3 1 6,6
L Patrice Cormier Winnipeg Jets 15 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 17 12 8 17 16 -1 0 0 0 1 2 0 6,2
C Jim Slater Winnipeg Jets 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 25,0 0 2 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick Winnipeg Jets 62 0 6 6 36 14 1 11 1318 90,8 4 2,16 134 7,47
*Eric Comrie Winnipeg Jets 22 0 0 0 13 3 1 4 477 89,2 0 2,60 58 7,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric O'Dell CHW 82 18 36 54 1 14 1 N/A N/A 3 N/A N/A 115 15,7 55,3 5 228 215 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Tomas Kubalik CHW 82 19 15 34 -11 42 3 N/A N/A 0 N/A N/A 109 17,4 60,0 6 64 70 17 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
C *Ryan Olsen CHW 82 10 23 33 4 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 112 8,9 44,6 2 82 54 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Paul Postma CHW 82 2 29 31 -7 72 2 N/A N/A 0 N/A N/A 39 5,1 0 0 151 99 32 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
R Cody Bass CHW 67 20 7 27 8 36 1 N/A N/A 0 N/A N/A 156 12,8 35,7 3 69 92 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R Anthony Peluso CHW 82 17 8 25 9 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 111 15,3 34,1 7 68 83 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Eric Tangradi CHW 60 10 10 20 -5 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 91 11,0 59,0 0 89 87 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Andrew Copp CHW 82 6 14 20 -2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 59 10,2 53,4 0 105 128 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Carl Klingberg CHW 82 9 7 16 7 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 10,1 48,1 2 64 101 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L *Ivan Telegin CHW 82 10 6 16 -5 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 101 9,9 48,3 1 41 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Julian Melchiori CHW 82 2 13 15 4 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 0 0 105 80 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Nikita Jevpalovs CHW 82 9 5 14 -2 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 81 11,1 39,5 2 50 54 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *J.C. Lipon CHW 82 10 3 13 -5 24 2 N/A N/A 1 N/A N/A 91 11,0 48,1 4 26 25 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Brenden Kichton CHW 82 3 9 12 1 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 24 12,5 0 0 35 47 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Adam Lowry CHW 48 3 5 8 -5 48 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 11,1 40,9 0 45 40 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D *Peter Stoykewych CHW 67 1 7 8 -3 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 0 54 35 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Ben Chiarot CHW 82 2 5 7 2 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 0 1 140 84 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Keaton Ellerby CHW 82 0 5 5 -15 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 0 0 0 133 147 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Scott Kosmachuk CHW 15 2 1 3 -4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 62,5 0 3 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Tanner Lane CHW 34 2 0 2 0 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 52,7 1 22 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Matt Ustaski CHW 22 1 0 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 4,3 71,4 1 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jason Kasdorf CHW 39 0 1 1 18 17 1 3 643 90,3 7 1,76 69
*Juho Olkinuora CHW 43 0 0 0 17 18 3 5 650 87,8 6 2,07 90


Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Stats Finale ,,,,, Empty
MessageSujet: Re: Stats Finale ,,,,,   Stats Finale ,,,,, EmptyJeu 9 Oct - 16:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Milan Lucic Boston Bruins 82 40 38 78 19 61 12 13 25 0 1 1 265 15,1 17,4 6 157 168 17 105 136 31 14 82 5 7 9 2 7,6
R Reilly Smith Boston Bruins 82 29 43 72 20 65 5 13 18 0 1 1 222 13,1 29,6 6 62 141 17 87 15 -72 22 82 4 8 1 0 7,2
L Brad Marchand Boston Bruins 82 26 35 61 -15 9 5 6 11 0 0 0 194 13,4 55,6 5 90 167 17 104 14 -90 25 82 4 6 0 0 6,9
R Loui Eriksson Boston Bruins 82 28 28 56 -16 38 4 6 10 0 0 0 184 15,2 48,3 7 74 127 17 78 5 -73 31 82 2 5 0 0 6,9
C Patrice Bergeron Boston Bruins 82 16 36 52 -7 42 0 0 0 1 0 1 159 10,1 56,0 4 105 113 17 76 12 -64 48 82 2 6 0 0 7,1
C David Krejci Boston Bruins 82 18 33 51 6 49 3 6 9 1 0 1 179 10,1 47,3 1 53 125 16 54 5 -49 33 82 3 7 1 0 7,0
C Marc Savard Boston Bruins 82 17 27 44 15 54 7 14 21 0 0 0 158 10,8 59,1 1 47 86 11 61 14 -47 10 82 2 5 0 0 6,5
D Zdeno Chara Boston Bruins 77 11 30 41 0 42 3 5 8 0 1 1 95 11,6 0 4 185 123 26 85 90 5 79 3 2 3 3 0 7,4
D Dougie Hamilton Boston Bruins 82 6 33 39 18 34 2 1 3 0 0 0 74 8,1 0 2 180 60 18 38 104 66 59 82 1 3 1 0 7,1
D Torey Krug Boston Bruins 47 6 19 25 -4 20 4 5 9 0 0 0 80 7,5 0 1 45 48 24 29 17 -12 35 47 2 2 0 0 6,8
D Marc-André Bergeron Boston Bruins 82 3 17 20 -12 26 0 4 4 0 0 0 62 4,8 0 0 6 61 17 43 21 -22 30 82 1 3 0 0 5,2
R Petr Kumstat Boston Bruins 82 8 12 20 4 32 0 0 0 0 0 0 90 8,9 32,0 0 78 75 11 58 58 0 31 82 1 2 0 0 5,8
D Matt Bartkowski Boston Bruins 82 2 16 18 -9 6 0 3 3 0 0 0 31 6,5 0 0 118 66 17 53 171 118 51 82 1 2 0 0 6,7
D Johnny Boychuk Boston Bruins 82 2 14 16 0 18 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 142 53 18 50 138 88 46 82 1 3 0 0 6,6
C Carl Soderberg Boston Bruins 70 7 8 15 -5 60 0 0 0 0 0 0 72 9,7 41,8 0 52 82 14 50 89 39 20 70 2 2 0 0 6,5
D Dennis Seidenberg Boston Bruins 40 2 12 14 19 16 0 2 2 0 0 0 25 8,0 0 0 58 33 20 17 23 6 44 0 1 4 0 0 6,8
L Daniel Paillé Boston Bruins 82 7 5 12 -3 12 0 0 0 0 0 0 75 9,3 25,0 0 91 110 15 107 125 18 29 82 1 2 0 0 6,0
R Matt Fraser Boston Bruins 82 4 5 9 -2 14 0 0 0 0 0 0 60 6,7 38,9 1 55 91 13 77 87 10 9 82 1 2 0 0 6,1
L *Matt Lindblad Boston Bruins 82 3 5 8 6 18 0 0 0 0 0 0 60 5,0 33,3 2 58 59 7 63 26 -37 4 82 1 1 0 0 5,0
C Gregory Campbell Boston Bruins 12 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 50,4 0 19 11 15 15 21 6 4 12 0 0 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Malcolm Subban Boston Bruins 51 0 1 1 27 19 1 4 1173 90,2 3 2,50 128 7,29
Tuukka Rask Boston Bruins 28 0 1 1 13 12 0 3 612 90,1 0 2,38 67 6,82
*Niklas Svedberg Boston Bruins 3 0 0 0 1 1 1 0 62 86,1 0 3,35 10 6,00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Alexander Khokhlachev PRO 82 11 22 33 16 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 78 14,1 64,2 4 87 84 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Justin Florek PRO 81 22 10 32 14 26 4 N/A N/A 0 N/A N/A 122 18,0 73,3 6 79 47 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Seth Griffith PRO 70 12 18 30 15 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 123 9,8 54,5 1 36 72 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Alexander Fallstrom PRO 82 14 15 29 1 8 2 N/A N/A 0 N/A N/A 124 11,3 59,2 2 102 112 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ryan Spooner PRO 79 14 13 27 6 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 122 11,5 52,9 1 81 69 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C Gregory Campbell PRO 65 5 15 20 -11 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 71 7,0 51,6 1 208 219 23 0 0 0 0 12 0 0 1 0 6,4
L *Anthony Camara PRO 82 9 9 18 3 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 107 8,4 37,5 1 33 48 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L Alexander Popov PRO 62 7 10 17 0 20 2 N/A N/A 1 N/A N/A 76 9,2 53,8 3 41 45 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *David Warsofsky PRO 82 4 12 16 17 36 1 N/A N/A 0 N/A N/A 31 12,9 0 1 42 40 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
D *Zach Trotman PRO 82 2 12 14 -5 42 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 0 1 106 91 29 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
C *Ben Sexton PRO 82 4 10 14 -2 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 49 8,2 44,0 0 52 44 9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
L Chris Kelly PRO 82 7 7 14 0 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 101 6,9 54,8 3 71 113 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Carl Soderberg PRO 12 8 3 11 2 2 2 N/A N/A 1 N/A N/A 31 25,8 54,6 2 21 23 24 0 0 0 0 70 2 2 0 0 6,5
D *Tommy Cross PRO 82 0 9 9 21 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 0 0 0 45 42 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Adam McQuaid PRO 82 0 8 8 0 62 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 0 0 0 138 126 23 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
D Kevan Miller PRO 82 3 5 8 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 11,1 0 0 117 76 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Tyler Randell PRO 50 5 2 7 -1 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 64 7,8 35,7 4 30 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Jared Knight PRO 62 4 2 6 -1 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 56 7,1 48,6 1 19 39 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Christopher Breen PRO 82 2 3 5 2 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 8,7 0 1 110 88 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Bobby Robins PRO 51 4 1 5 -1 50 0 N/A N/A 0 N/A N/A 86 4,7 31,8 1 54 69 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Andrew Fritsch PRO 13 2 1 3 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 33,3 0 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Brian Ferlin PRO 21 2 0 2 1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 9,5 75,0 1 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Rob Flick PRO 8 0 0 0 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 41,4 0 8 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeremy Smith PRO 34 0 0 0 14 12 2 6 540 90,5 5 1,65 57
*Malcolm Subban PRO 4 0 0 0 3 1 0 0 64 90,1 0 1,75 7 7,29
*Niklas Svedberg PRO 44 0 0 0 17 21 2 4 610 90,0 9 1,53 68 6,00


Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Stats Finale ,,,,, Empty
MessageSujet: Re: Stats Finale ,,,,,   Stats Finale ,,,,, EmptyJeu 9 Oct - 16:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart Stats Finale ,,,,, 1116442498 82 37 37 74 -10 28 6 7 13 2 0 2 272 13,6 36,8 8 149 142 20 83 43 -40 63 82 8 12 4 1 7,6
C Cody Hodgson Stats Finale ,,,,, 1116442498 82 25 41 66 -5 6 3 13 16 0 0 0 213 11,7 51,7 1 69 103 19 80 7 -73 44 82 4 8 0 0 6,6
L Matt Moulson Stats Finale ,,,,, 1116442498 82 23 40 63 -11 18 9 4 13 0 2 2 242 9,5 31,9 3 79 143 20 90 17 -73 43 82 2 7 0 0 7,0
C *Philip Varone Stats Finale ,,,,, 1116442498 82 22 33 55 -36 56 4 10 14 0 0 0 170 12,9 46,3 0 36 111 16 64 2 -62 30 82 3 5 0 0 6,4
