Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Ligue Powers
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78

Aller en bas 
+8
Carl
Dg_Maltais
DG L.A
Brotherhood mc
Gzen321
Dg_Tampabay/calgary
stephanie_C
Bern
12 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26  Suivant
AuteurMessage
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78    Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 EmptyDim 7 Déc - 22:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Drew Stafford Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 6 4 10 0 6 0 1 1 0 0 0 31 19,4 25,0 2 14 37 17 22 0 -22 2 177 2 3 0 0 7,4
L Tyler Ennis Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 4 6 10 1 2 0 1 1 0 0 0 26 15,4 80,0 0 4 17 16 11 0 -11 1 177 2 4 0 0 6,8
R Chris Stewart Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 3 6 9 -7 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 21,4 0 21 22 20 13 4 -9 4 177 2 3 0 0 7,2
C Connor McDavid Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 3 5 8 1 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 79,8 2 16 12 17 10 2 -8 4 95 1 4 0 0 7,1
C Cody Hodgson Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 5 7 -8 0 2 1 3 0 0 0 25 8,0 39,0 0 6 10 20 9 0 -9 6 177 1 2 0 0 6,7
D Tyler Myers Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 5 6 -3 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 32 11 26 5 29 24 8 177 1 5 0 0 8,0
L Matt Moulson Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 4 6 -8 0 2 2 4 0 0 0 32 6,3 20,0 0 6 21 19 12 0 -12 4 177 1 2 0 0 6,9
D Nikita Zadorov Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 0 5 5 1 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 32 17 17 13 16 3 20 95 0 3 1 0 7,4
D Rasmus Ristolainen Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 3 5 -4 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 37 15 26 11 29 18 5 112 1 2 0 0 7,6
L Mikhail Grigorenko Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 2 4 5 7 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100, 1 14 11 8 12 14 2 0 90 1 1 1 0 6,2
C Luke Adam Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 47,4 0 7 8 8 4 7 3 0 10 1 1 0 0 6,5
L Marcus Foligno Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 50,0 0 30 24 14 22 30 8 0 177 1 1 0 0 6,6
D Andrej Meszaros Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 5 15 2 9 7 3 177 1 2 0 0 6,5
R Joel Armia Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 2 3 4 22 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 1 17 18 13 17 17 0 2 112 1 1 4 1 6,6
D *Jake McCabe Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 15 6 10 4 4 10 0 1 0 0 6,0
D Mark Pysyk Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 1 2 0 5 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 9 6 18 2 2 0 8 177 1 2 0 0 6,4
C Sam Reinhart Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 67,1 0 19 15 14 13 19 6 2 95 1 1 0 0 6,9
L Brad Malone Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 0 19 17 8 13 19 6 2 91 1 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sami Aittokallio Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 1116442498 10 0 0 0 6 4 0 0 193 86,5 0 3,01 30 6,20

Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78    Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 EmptyDim 7 Déc - 22:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Curtis Glencross Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 9 7 16 10 8 0 2 2 0 0 0 32 28,1 33,3 1 19 18 17 6 3 -3 6 20 5 5 0 0 7,6
C Sean Monahan Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 6 8 14 7 0 1 0 1 0 0 0 40 15,0 56,1 1 44 25 18 10 26 16 4 177 3 6 0 0 8,2
C *Jack Angel Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 5 8 13 -3 4 1 0 1 0 0 0 29 17,2 41,5 1 4 16 18 12 0 -12 8 13 2 9 0 0 6,6
L Sven Baertschi Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 5 7 12 -5 6 0 1 1 0 0 0 28 17,9 33,3 1 3 24 18 14 0 -14 9 177 3 4 0 0 6,8
R *Émile Poirier Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 4 5 9 11 22 0 0 0 0 0 0 34 11,8 28,6 0 16 24 16 9 1 -8 4 13 2 5 4 1 7,3
R Jiri Hudler Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 3 5 8 -5 4 0 1 1 0 0 0 40 7,5 0,0 1 8 26 18 16 0 -16 5 95 1 3 0 0 7,0
D TJ Brodie Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 6 7 10 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 15 18 5 9 4 8 177 1 2 0 0 6,8
D *Tyler Wotherspoon Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 6 7 -9 5 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 36 18 24 9 15 6 15 13 1 2 1 1 7,3
D Dennis Wideman Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 2 5 7 10 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 9 6 19 5 3 -2 11 177 1 2 0 0 7,0
L Johnny Gaudreau Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 20,0 0 7 17 14 8 8 0 1 177 1 2 0 0 6,5
D Mark Giordano Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 4 5 -11 0 1 0 1 0 1 1 15 6,7 0 1 31 18 25 8 13 5 13 177 1 2 0 0 7,0
L Mason Raymond Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 0 4 4 -6 6 0 0 0 0 0 0 7 0 50,0 0 11 16 7 11 3 -8 1 140 0 1 0 0 4,9
C Matt Stajan Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 2 2 4 3 6 0 0 0 1 0 1 20 10,0 49,7 0 9 15 15 10 10 0 3 177 1 3 0 0 6,4
D Kris Russell Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 14 17 15 6 19 13 5 177 1 2 0 0 6,8
C *Sam Bennett Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 2 3 -6 8 0 0 0 0 0 0 16 6,3 36,8 0 6 11 7 8 2 -6 1 13 1 1 0 0 6,2
R David Jones Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 2 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 0 16 13 7 8 13 5 1 177 1 2 0 0 5,6
R Joe Colborne Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 66,7 0 39 24 15 15 38 23 6 177 1 1 0 0 7,3
D *Ryan Culkin Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 8 16 8 31 23 6 20 0 1 2 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jon Gillies Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 538106393 13 0 1 1 6 6 1 0 313 85,5 0 4,07 53 5,69

Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78    Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 EmptyDim 7 Déc - 22:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 5 7 12 4 4 1 1 2 0 0 0 31 16,1 52,1 1 2 19 17 13 2 -11 3 177 3 4 0 0 7,1
L Jeff Skinner Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 3 7 10 7 2 1 0 1 0 0 0 24 12,5 33,3 0 8 19 18 16 4 -12 4 76 2 3 0 0 7,0
R Elias Lindholm Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 5 4 9 5 10 1 1 2 0 0 0 32 15,6 85,7 1 10 20 17 17 6 -11 1 96 2 2 2 1 6,9
R Jack Eichel Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 20,0 2 30 21 17 18 24 6 1 96 1 3 0 0 7,2
C Jordan Staal Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 6 3 9 7 2 1 0 1 0 0 0 33 18,2 57,6 1 23 19 16 16 18 2 5 177 3 4 0 0 7,5
L Jiri Tlusty Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 3 5 8 3 0 0 1 1 0 0 0 22 13,6 66,7 0 5 24 16 21 6 -15 5 177 1 4 0 0 6,8
D Andrej Sekera Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 6 7 9 8 0 2 2 0 0 0 20 5,0 0 0 10 10 26 9 7 -2 10 177 1 1 0 0 6,9
L Nathan Gerbe Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 25,0 2 6 16 14 12 7 -5 2 0 1 1 0 0 6,4
R Cal Clutterbuck Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 2 3 5 2 10 0 0 0 0 0 0 12 16,7 43,2 1 35 13 17 16 35 19 1 182 1 3 2 0 7,4
D Haydn Fleury Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 2 3 5 6 7 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 0 31 13 18 11 20 9 11 96 1 2 1 1 7,4
D Dan Boyle Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 4 5 16 5 4 -1 5 156 1 2 0 0 6,2
D Justin Faulk Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 0 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 23 24 22 17 8 -9 17 177 0 1 0 0 7,5
D John-Michael Liles Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 0 4 4 2 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 10 15 19 10 19 9 7 177 0 2 0 0 6,6
C Jay McClement Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 56,9 0 8 11 15 12 19 7 2 177 1 1 0 0 6,2
R Riley Nash Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 12 14 7 14 10 -4 3 177 1 2 0 0 5,1
C Tim Brent Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 28,9 0 3 7 10 9 2 -7 3 96 1 2 0 0 5,9
D Ryan Murphy Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 0 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 16 10 9 -1 1 177 0 1 0 0 5,8
L Tomas Zaborsky Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 30,0 0 5 8 8 11 2 -9 2 11 1 1 0 0 5,8
L Ryan Jones Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 4 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 25,0 0 3 7 15 8 6 -2 3 4 0 0 0 0 4,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Alex Nedeljkovic Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3785008151 11 0 0 0 8 2 0 1 267 93,7 1 1,63 18 8,45

Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78    Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 EmptyDim 7 Déc - 22:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 8 9 17 6 2 1 0 1 0 0 0 40 20,0 55,5 3 38 20 19 16 27 11 3 194 3 5 0 0 8,0
R Patrick Kane Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 6 11 17 6 0 0 1 1 0 0 0 34 17,6 33,3 2 10 26 18 12 0 -12 4 194 3 6 0 0 7,7
L Gustav Nyquist Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 6 9 15 8 2 0 1 1 0 1 1 32 18,8 57,1 2 12 26 18 17 0 -17 7 179 3 3 0 0 7,5
L Tomas Hertl Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 4 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 100, 1 21 17 15 15 10 -5 4 194 2 3 0 0 7,5
D Ryan McDonagh Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 2 8 10 7 2 0 1 1 1 0 1 18 11,1 0 0 16 19 26 10 5 -5 10 194 1 3 0 0 7,3
C Jonathan Huberdeau Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 61,6 0 10 15 16 9 1 -8 8 169 2 3 0 0 6,9
D Duncan Keith Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 3 5 8 7 2 1 0 1 0 0 0 14 21,4 0 1 9 11 18 7 1 -6 9 194 1 3 0 0 7,0
D Nick Leddy Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 0 7 7 4 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 16 24 16 3 -13 16 194 0 2 1 1 6,6
R *Mark Stone Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 23 21,7 25,0 0 13 18 15 12 12 0 3 12 1 1 1 0 6,8
R Andrew Shaw Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 3 2 5 4 12 0 0 0 0 0 0 20 15,0 100, 0 15 12 15 12 1 -11 2 194 2 2 2 1 6,9
C Teuvo Teravainen Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 59,5 0 1 19 14 19 11 -8 1 143 1 3 0 0 6,1
D David Rundblad Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 2 3 5 7 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 1 37 11 17 7 25 18 9 175 1 1 0 0 7,6
D Niklas Hjalmarsson Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 0 5 5 5 10 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 31 8 17 7 31 24 5 194 0 1 1 0 7,0
L Marian Hossa Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 17 5,9 8,7 0 9 34 17 26 11 -15 5 194 1 1 0 0 6,4
D Andrei Markov Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 5 15 3 7 4 5 4 0 1 0 0 6,7
D Klas Dahlbeck Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 8 0 1 1 4 20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 3 16 2 24 22 3 0 0 1 4 2 7,3
C Marcus Kruger Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 34,6 0 13 11 8 9 3 -6 2 102 0 1 0 0 6,2
L Kris Versteeg Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 100, 0 11 24 8 23 8 -15 0 194 1 1 0 0 6,0
R Ben Smith Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 33,3 0 15 10 8 7 9 2 1 189 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Corey Crawford Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 3124614834 12 0 0 0 10 2 0 0 258 89,6 0 2,50 30 6,92

Revenir en haut Aller en bas
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Tuukka Rask G Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78    Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 EmptyDim 7 Déc - 22:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Gabriel Landeskog Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 2232857850 12 4 8 12 5 4 1 1 2 0 0 0 37 10,8 60,0 0 18 21 18 9 0 -9 5 184 2 6 0 0 7,5
L Martin Erat Tuukka Rask G  Boston Bruins 28 7000000 7 80 81 82 80 82 82 81 85 76 81 64 69 81 81 78   - Page 25 2232857850 12 3 8 11 -1 4 0 0 0 0 0 0 28 10,7 20,0 0 9 28 16 12 0 -12 6 94 1 4 0 0 7,1
