Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Bienvenue sur Ligue Powers allez vous inscrire ou venez vous connecter Razz
Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Ligue Powers
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Carl
Admin
Carl


Messages : 31526
Date d'inscription : 08/08/2012
Age : 96

Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs Farm   Pointeurs Farm EmptyMar 4 Aoû - 10:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jori Lehtera WOR 70 52 49 101 63 22 2 0 204 25, 37, 10
C *Clark Bishop LOW 66 33 50 83 38 10 3 0 164 20, 0 6
C *Scott Laughton PHL 75 20 58 78 7 24 1 0 180 11, 0 6
R Matt Read PHL 82 53 25 78 6 10 2 0 253 20, 33, 9
C *Marco Roy HAM 77 24 53 77 43 20 4 0 154 15, 0 6
R *Scott Glennie UTH 82 50 20 70 29 20 4 0 261 19, 37, 6
R Devin Setoguchi CLE 82 51 17 68 31 8 4 1 300 17, 55, 12
L *Phillip Di Giuseppe LOW 82 34 34 68 48 12 3 0 200 17, 64, 9
L Anders Lee BRG 82 41 25 66 19 26 1 0 195 21, 51, 9
L Philip Varone ROC 82 38 26 64 7 28 3 1 167 22, 38, 10
R Zach Boychuk LOW 64 34 28 62 36 10 1 0 162 21, 47, 7
R *Max Gortz MIL 82 35 24 59 20 20 1 1 178 19, 35, 7
C J.T. Miller HFD 82 11 47 58 -3 10 3 0 153 7,2 38, 3
C Travis Oleksuk CLE 67 13 44 57 18 14 2 1 99 13, 53, 2
L Evgeny Grachev WOR 82 25 31 56 61 30 2 0 193 13, 46, 8
C *Michael Amadio MNC 74 22 33 55 0 20 1 0 117 18, 50, 4
R Brian Flynn ROC 82 35 19 54 11 4 1 0 190 18, 59, 10
C *Daniel Catenacci ROC 38 15 39 54 28 12 2 0 96 15, 53, 3
C *Alexander Khokhlachev PRO 73 15 39 54 -4 22 1 0 71 21, 0 4
C Brad Richards QUE 41 20 33 53 23 6 4 0 84 23, 44, 1
C *Nicolas Petan CHW 82 21 32 53 -40 24 3 0 136 15, 0 4
L *Austin Farley LOU 79 36 15 51 16 26 1 1 156 23, 41, 12
C *Michael Chaput SYR 71 12 38 50 -18 26 0 0 67 17, 0 3
C Ryan Spooner PRO 68 23 26 49 19 18 0 0 128 18, 52, 6
R *Adam Payerl WIL 82 32 17 49 28 30 1 0 176 18, 48, 7
C *Austin Watson MIL 82 17 32 49 20 10 2 0 131 13, 0 4
L *Sonny Milano SYR 82 28 20 48 -10 22 3 0 152 18, 56, 2
C Anton Lander HAM 55 21 27 48 12 6 4 0 118 17, 47, 3
R *Ty Rattie WOR 82 27 21 48 65 10 2 0 227 11, 47, 5
C *Michael Sgarbossa HER 74 17 30 47 21 40 1 0 104 16, 0 2
D *Jani Hakanpaa WOR 82 12 34 46 67 30 1 0 79 15, 0 2
L *Jackson Houck HAM 82 25 21 46 11 26 0 0 215 11, 50, 7
R Mike Sislo ALB 82 26 20 46 -2 4 2 0 184 14, 50, 5
C *Matt Carey WIL 62 20 25 45 -13 26 2 0 129 15, 51, 4
C *Ryan Olsen CHW 69 13 31 44 21 10 0 0 95 13, 50, 1
R *Austin Carroll SJF 82 14 29 43 1 26 1 0 139 10, 67, 5
L Oscar Möller MNC 82 25 18 43 -14 22 3 0 210 11, 51, 2
L Emerson Etem CIN 82 29 14 43 -12 20 1 2 147 19, 43, 8
R *Marek Tvrdon KCB 82 16 26 42 0 10 3 0 114 14, 51, 7
L *Kevin Fiala MIL 82 23 19 42 21 24 2 0 129 17, 48, 6
L *Marcel Noebels PHL 82 28 13 41 9 30 1 0 190 14, 50, 1
C *Christopher Wagner CIN 69 14 27 41 -7 10 0 0 129 10, 40, 4
C *Justin Dowling UTH 60 11 29 40 13 6 2 0 85 12, 54, 4
L *Reid Boucher ALB 82 27 13 40 1 16 2 1 159 17, 62, 10
R *Ryan Carpenter BRG 77 18 21 39 20 22 0 0 117 15, 39, 5
L Michaël Bournival QUE 82 24 15 39 28 10 1 0 179 13, 46, 7
L *Jason Dickinson UTH 82 17 22 39 28 26 0 0 179 9,5 50, 7
L *Michael Ferland SJF 82 23 16 39 15 50 1 0 175 13, 55, 5
C *Morgan Zulinick HER 82 17 21 38 5 10 3 0 89 19, 42, 2
C *Blaine Byron WIL 82 14 24 38 15 10 1 0 101 13, 48, 3

Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Finale ,,,
» Meilleurs Pointeurs
» farm
» Farm
» farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League :: Coin Des Simu :: Classement et Stats saison-
Sauter vers: